能力验证公众号
全国免费咨询热线:
0535-2129197

北京美正检测技术有限公司质控样-果蔬

日期:2022-01-01     来源:美正    
核心提示:北京美正检测技术有限公司质控样-果蔬
  返回质控样列表
蔬菜、水果质控样
分类 产品ID 产品名称 产品规格 产品价格(元/支)
果蔬 MRM0602 菠菜粉中吡虫啉分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0320-0 蔬菜粉中12种农残混合分析质控样品 10g/袋 2500
果蔬 MRM0799 蔬菜粉中10种农残分析质控样品 10g/袋 2300
果蔬 MRM0800 蔬菜粉中11种农残分析质控样品 10g/袋 2400
果蔬 MRM0802 蔬菜粉中13种农残分析质控样品 10g/袋 2760
果蔬 MRM0881 菠菜粉中对硫磷分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0612-0 蔬菜粉中阿维菌素分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0361-0 蔬菜粉中苯线磷亚砜分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0362-0 蔬菜粉中吡唑醚菌酯分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0262-1 蔬菜粉中丙溴磷分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0263-0 蔬菜粉中甲基嘧啶磷分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0611-0 蔬菜粉中克百威分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0613-0 蔬菜粉中灭蝇胺分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0211 菠菜粉中毒死蜱分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0547 蔬菜粉中联苯菊酯分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0550 橙汁中毒死蜱、对硫磷分析质控样品 50g/瓶 1050
果蔬 MRM0566 橙汁中高效氯氰菊酯质控样品 50g/瓶 950
果蔬 MRM0516 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠、6-苄基腺嘌呤分析质控样品 50g/瓶 1500
果蔬 MRM0491 果蔬汁中敌敌畏、哒螨灵、狄氏剂、嘧霉胺、甲胺磷、氯氰菊酯分析质控样品 50g/瓶 1850
果蔬 MRM0776 蔬菜粉中6种农残混合分析质控样品 10g/袋 1850
果蔬 MRM0515-0 果蔬汁中三唑磷、敌敌畏分析质控样品 50g/瓶 1050
果蔬 MRM0490 果蔬汁中三唑磷、氧乐果、氯菊酯、三唑酮分析质控样品 50g/瓶 1450
果蔬 MRM0455 果汁中对硫磷分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0487-0 果汁中甲胺磷分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0543 果汁中克百威、对硫磷、噻虫嗪分析质控样品 50g/瓶 1250
果蔬 MRM0489 果汁中溴氰菊酯、毒死蜱、吡虫啉分析质控样品 50g/瓶 1250
果蔬 MRM0492 蔬菜汁中氟虫腈分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0525-0 蔬菜汁中腐霉利、毒死蜱分析质控样品 50g/瓶 1050
果蔬 MRM0558 蔬菜汁中铅、铬、镉、砷、汞分析质控样品 50g/瓶 1500
果蔬 MRM0775 果蔬汁中氯氰菊酯分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0777 果蔬汁中三唑磷分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0661 果汁中克百威、对硫磷分析质控样品 50g/瓶 1050
果蔬 MRM0666 苹果汁中丙溴磷分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0633 菠菜粉中毒死蜱、氧化乐果分析质控样品 10g/瓶 1050
果蔬 MRM0728 蔬菜粉中甲拌磷、特丁硫磷分析质控样品 10g/袋 1050
果蔬 MRM0709 蔬菜粉中克百威、对硫磷、腐霉利分析质控样品 10g/袋 1250
果蔬 MRM0702 蔬菜粉中三氯杀螨醇分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0900 彩椒粉中克百威、烯酰吗啉分析质控样品 10g/袋 1050
果蔬 MRM0900-1 彩椒粉中克百威、烯酰吗啉分析质控样品(阴性) 10g/袋 1050
果蔬 MRM0903 果蔬汁中杀螟硫磷,甲基对硫磷,马拉硫磷,甲拌磷,乐果分析质控样品 100g/瓶 1650
果蔬 MRM0901 苹果粉中的腐霉利、腈菌唑分析质控样品 10g/袋 1050
果蔬 MRM0901-1 苹果粉中的腐霉利、腈菌唑分析质控样品(阴性) 10g/袋 1050
果蔬 MRM0899-1 苹果粉中的腐霉利分析质控样品(阴性) 10g/袋 850
果蔬 MRM0905 蔬菜粉中啶虫脒分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0908 蔬菜粉中高效氯氟氰菊酯分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0907 蔬菜粉中氯氟氰菊酯分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0906 蔬菜粉中水胺硫磷分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0774 蔬菜汁中毒死蜱分析质控样品 100g/瓶 850
果蔬 MRM0705 蔬菜汁中铬分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0707 豆角粉中铅、砷、钾、铬、汞分析质控样品 10g/袋 1600
果蔬 MRM0662 豆芽中4-氯苯氧乙酸钠分析质控样品 50g//瓶 1200
果蔬 MRM0701 彩椒粉中五氯硝基苯分析质控样品 10g/袋 850
果蔬 MRM0742 彩椒粉中五氯硝基苯分析质控样品(阴性) 10g/袋 650
果蔬 MRM0706 水果汁中铅、砷、钾、铬、汞分析质控样品 50g/瓶 1600
果蔬 MRM0829 果蔬汁中敌百虫分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0831 白菜粉中铅、镉、铬、汞、砷、硒分析质控样品 10g/袋 1850
果蔬 MRM0837 蔬菜粉中溴氰菊酯、联苯菊酯分析质控样品 10g/袋 1050
果蔬 MRM1044 草莓粉中烯酰吗啉、多菌灵、啶虫脒和多效唑分析质控样品 10g/袋 1450
果蔬 MRM0818 韭菜中腐霉利分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 MRM0996 黄瓜中水胺硫磷、甲基对硫磷、氰戊菊酯、甲氰菊酯分析质控样品 50g/瓶 1450
果蔬 MRM0997 黄瓜中嘧菌酯、吡唑醚菌酯、三唑酮分析质控样品 50g/瓶 1250
果蔬 MRM0998  黄瓜中吡虫啉分析质控样品 50g/瓶 850
果蔬 SP1106004 菠菜中毒死蜱等农残 5g 单特性量1440元/个(每增加一种目标物加300)
 
 
标签: 美正 质控样 果蔬
 
点击排行



(c)2008-2020 食品伙伴网 All Rights Reserved 鲁ICP备2020046432号-1

鲁公网安备 37060202000931号

 
Baidu
map