业务类型 | |
---|---|
计划编号 | LGCPT-AQ-21-2月份 |
计划名称 | 水质化学 (AQUACHECK) |
领域分类 | |
领域代码 | 0235 |
基质 | 废水和污水– 有机参数 |
测试方法 | 不限 |
参数 | 谷硫磷;益棉磷;敌敌畏;杀螟松;马拉硫磷;速灭磷;毒虫畏;二嗪农;倍硫磷;乙基对硫磷;甲基对硫磷;毒死蜱;氯氰菊酯;胺丙畏;乙硫磷;三硫磷;内吸磷;内吸磷-O;内吸磷-S;二恶磷;乙拌磷;灭线磷;伐灭磷;皮蝇磷;甲拌磷;亚胺硫磷;特丁硫磷;司替罗磷 |
判定依据 | |
总价 | 2900.16 |
开始日期 | |
结束日期 | |
实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
联系方式 | 联系电话:15688565238 |
数据来源 | //www.k12ei.com/tongzhi/ |
备注 | 具体内容以通知公告为准 |
报名 |