业务类型 | |
---|---|
计划编号 | LGCPT-AQ-60-11月份 |
计划名称 | 水质化学 (AQUACHECK) |
领域分类 | |
领域代码 | 0235 |
基质 | 废水及污水 – 工业废水 |
测试方法 | 不限 |
参数 | 氨;化学需氧量(COD);电导率(20°C );硝酸盐;亚硝酸盐;磷酸盐; pH值(20-25°C );总砷;总铜;总汞;总镉;总铅;总镍;浊度 |
判定依据 | |
总价 | 6068.5 |
开始日期 | |
结束日期 | |
实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
联系方式 | 联系电话:15688565238 |
数据来源 | //www.k12ei.com/tongzhi/ |
备注 | 具体内容以通知公告为准 |
报名 |