业务类型 | |
---|---|
计划编号 | LGCPT-CN-C03C-9月份 |
计划名称 | 土壤 (CONTEST) |
领域分类 | |
领域代码 | =F1607 |
基质 | 土壤;标准溶液 |
测试方法 | 不限 |
参数 | 苊;苊烯;蒽;苯并(a)蒽;苯并(b)荧蒽;苯并(k)荧蒽;苯并(b/k)荧蒽(总量);苯并(ghi)苝;苯并(a)芘;䓛;二苯并(ah)蒽;荧蒽;芴;茚并(123-cd)芘;萘;菲、芘;多环芳烃总量;酚类;甲酚;二甲苯酚;挥发酚;PCB(28);PCB(52);PCB(77);PCB(101);PCB(118);PCB(138);PCB(153),PCB(180);硫元素;总有机碳;石油烃(包括C10-C40);石油烃 脂肪族>C10-C12;石油烃 脂肪族>C12-C16;石油烃脂肪族>C16-C21 |
判定依据 | |
总价 | 4165.8 |
开始日期 | |
结束日期 | |
实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
联系方式 | 联系电话:15688565238 |
数据来源 | //www.k12ei.com/tongzhi/ |
备注 | 具体内容以通知公告为准 |
报名 |