业务类型 | |
---|---|
计划编号 | LGCPT-MT-756-12月份 |
计划名称 | 肉制品 (QMAS) |
领域分类 | |
领域代码 | 0101 |
基质 | 肉粉 |
测试方法 | 不限 |
参数 | 定量组合;好氧嗜温菌总计数;总大肠菌群的计数;肠杆菌科计数;大肠埃希氏菌(大肠杆菌)计数;蜡样芽胞杆菌计数;凝固酶阳性葡萄球菌计数;酵母计数;霉菌计数;酵母计数和霉菌计数;凝血酶阳性葡萄球菌的检测 |
判定依据 | / |
总价 | 5663.58 |
开始日期 | |
结束日期 | |
实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
联系方式 | 联系电话:15688565238 |
数据来源 | //www.k12ei.com/tongzhi/show-297.html |
备注 | 具体内容以通知公告为准 |