业务类型 | |
---|---|
计划编号 | LGCPT-MP-07-12月份 |
计划名称 | 麦芽 (MAPS) |
领域分类 | |
领域代码 | 0222 |
基质 | 小麦麦芽 |
测试方法 | 不限 |
参数 | 化学分析用小麦麦芽 水分;DPWK(糖化力);糖化力(DP IoB);α-淀粉酶;蛋白质;提取物0.2mm(EBC);pH值(EBC麦汁);颜色(EBC麦汁);煮麦汁颜色(EBC麦汁);TSN(EBC麦汁)(总可溶性氮);科尔巴赫指数;FAN(EBC麦汁)(游离α-氨基氮);粘度(EBC麦汁);EBC发酵能力(煮熟);β-葡聚糖(EBC麦汁);IoB提取物0.7mm;pH(IoB麦汁);颜色(IoB麦汁);TSN(IoB麦汁)(总可溶性氮);SNR(可溶性氮比);FAN(IoB麦汁)(游离α氨基氮);粘度 |
判定依据 | / |
总价 | 5595.74 |
开始日期 | |
结束日期 | |
实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
联系方式 | 联系电话:15688565238 |
数据来源 | //www.k12ei.com/tongzhi/show-297.html |
备注 | 具体内容以通知公告为准 |