业务类型 | |
---|---|
计划编号 | LGCPT-BA-01L-2月份 |
计划名称 | 酿造啤酒 (BAPS) |
领域分类 | |
领域代码 | 0222 |
基质 | 拉格啤酒 |
测试方法 | 不限 |
参数 | 在酿造工业中常规分析的一系列关键酿造分析物的化学分析 酒精度(V/V);原麦芽汁浓度;原始提取物;现麦芽汁浓度;表观麦芽汁浓度(现麦芽汁浓度);苦度(因子=50);颜色@430nm;pH值;0℃的雾度;20℃的雾度;二氧化碳;总气体压力;二氧化硫 |
判定依据 | / |
总价 | 6553.98 |
开始日期 | |
结束日期 | |
实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
联系方式 | 联系电话:15688565238 |
数据来源 | //www.k12ei.com/tongzhi/show-297.html |
备注 | 具体内容以通知公告为准 |