业务类型 | |
---|---|
计划编号 | LGCPT-DP-B2-B-4月份 |
计划名称 | 酒精饮料 (DAPS) |
领域分类 | |
领域代码 | 0222 |
基质 | 黑朗姆酒 |
测试方法 | 不限 |
参数 | 表观酒精度;实际酒精度;pH值;色度;浊度(雾度);乙醛;乙酸乙酯;乙醛;正丙醇;甲醇;正丁醇;异丁醇;2-甲基丁醇;3-甲基丁醇;2+3-甲基丁醇;乙酸异戊酯;糠醛;乙酸;氨基甲酸乙酯;NDMA;固定酸度(以前的挥发性酸度);总酸度;总糖;果糖;葡萄糖;蔗糖;钙;镁;钠;钾;铜;铁 |
判定依据 | / |
总价 | 7210.12 |
开始日期 | |
结束日期 | |
实施机构 | LGC (英国政府化学家实验室) |
联系方式 | 联系电话:15688565238 |
数据来源 | //www.k12ei.com/tongzhi/show-297.html |
备注 | 具体内容以通知公告为准 |